| Dimensions | (19.6 x 15.5 x 10.7)mm |
| Materials | PMMA |
| Light Sources | Cree XP-G LEDs |
| Fastening | Screws or tape |
Strada-T-DW-XP-G Ordering Codes:
C11425_Strada-T-DW-XP-G
CA11426_Strada-T-DW-XP-G-tape
| Dimensions | (19.8 x 15.5 x 8.75)mm |
| Materials | PMMA |
| Light Sources | Cree XP-G LEDs |
| Fastening | Screws or tape |
Strada-T-DN-XP-G Ordering Codes:
C11415_Strada-T-DN-XP-G
CA11416_Strada-T-DN-XP-G-tape
| Dimensions | (D=38.0 x H=27.1)mm |
| Materials | PMMA |
| Light Sources | Cree XP-G LEDs |
| Fastening | Holder (PC), Screw mounting & Glue or adhesive tap |
Iris-XP-G Ordering Codes:
CA11362_Iris-XP-G-tape
CA11358_Iris-XP-G-screw
| Dimensions | (D=21.6 x H=21.6 x H=13.8)mm |
| Materials | PMMA |
| Light Sources | Cree Xlamp XP-G LEDs |
| Fastening | Holder (PC), Adhesive tape |
LAURA-XP-G Ordering Codes:
CA11353_Laura-RS-XP-G-tape
| Dimensions | (D=26.00 x H=14.7)mm |
| Materials | PMMA |
| Light Sources | Cree Xlamp XP-G LEDs |
| Fastening | Adhesive tape, position pins |
Emily-XP-G Ordering Codes:
CA11387_Emily-SS-XP-G
CA11388_Emily-M-XP-G
CA11389_Emily-O-XP-G
CA11390_Emily-O-90-XP-G
| Dimensions | Dimensions = (19.6 x 15.5 x 6.5)mm |
| Materials | PMMA |
| Light Sources | Cree XP-G-E LEDs |
| Fastening | Screws or tape |
Strada-S-XP-G Ordering Codes:
C11249_Strada-S-XP-G
CA11248_Strada-S-XP-G-tape
| Dimensions | (D=35.00 x H=8.9)mm |
| Materials | PMMA |
| Light Sources | Cree XP-G LEDs |
| Fastening | Position pins, (glue needed) |
GT3-XP-G Ordering Codes:
C10891_GT3-XP-G-S
C10892_GT3-XP-G-M
C10893_GT3-XP-G-W
| Dimensions | (D=21.60 x H=11.7)mm |
| Materials | PMMA |
| Light Sources | Cree XP-G LEDs |
| Fastening | Adhesive tape & Position pins |
HEIDI-XP-G Ordering Codes:
CA11264_Heidi-D-XP-G
CA11265_Heidi-M-XP-G
CA11266_Heidi-O-XP-G
| Dimensions | (D=19.00 x H=15.30)mm |
| Materials | PC |
| Light Sources | Cree XP-G LEDs |
| Fastening | Position pins,(glue needed) |
Regina-XP-G Ordering Codes:
C11347_Regina-XP-G
| Dimensions | (19.6 x 11.85 x 15.7)mm |
| Materials | PMMA |
| Light Sources | Cree XP-G LEDs |
| Fastening | Screws or tape |
Strada-DW-XP-G Ordering Codes:
C11255_Strada-DW-XP-G
CA11256_Strada-DW-XP-G-tape
| Dimensions | (coming soon)mm |
| Materials | PMMA |
| Light Sources | Cree XP-G LEDs |
| Fastening | Position pins, (screws or tape) |
Strada-C2-XP-G Ordering Codes:
C11252_Strada-C2-XP-G
CA11253_Strada-C2-XP-G-tape
| Dimensions | (D=9.9 x H=6.6)mm |
| Materials | PC |
| Light Sources | Cree XP-G LEDs |
| Fastening | Position pins, (glue needed) |
Lisa2-Pin-XP-G Ordering Codes:
FA11055_Lisa2-RS-Pin-XP-G
FA10995_Lisa2-M-Pin-XP-G
FA11125_Lisa2-O-Pin-XP-G
FA10996_Lisa2-W-Pin-XP-G
| Dimensions | (D=29.0 x H=14.5)mm |
| Materials | PMMA |
| Light Sources | Cree XP-G LEDs |
| Fastening | Position pins, (screws needed) |
Flare-B-XP-G Ordering Codes:
C10946_Flare-B-XP-G
CA10932_Flare-B-XP-G-tape
| Dimensions | (D=9.9 x H=6.6)mm |
| Materials | PC |
| Light Sources | Cree XP-G LEDs |
| Fastening | Snap pins |
Lisa2-Clip16-XP-G Ordering Codes:
FA11085_Lisa2-RS-clip16-XP-G
FA11075_Lisa2-M-clip16-XP-G
FA11121_Lisa2-O-clip16-XP-G
FA11076_Lisa2-W-clip16-XP-G
| Dimensions | (D=35.6 x H=7.2)mm |
| Materials | PMMA |
| Light Sources | Cree XP-G LEDs |
| Fastening | Position pins, (glue needed) |
Penta-5-XP-G Ordering Codes:
F10390_Penta-5-M-XP-G
| Dimensions | (D=50.00 x H=14.5)mm |
| Materials | PMMA |
| Light Sources | Cree XP-G LEDs |
| Fastening | Position pins, (glue needed) |
Tuija-3 Ordering Codes:
C11192_Tuija-3-SS-XP-G
C11193_Tuija-3-M-XP-G
C11191_Tuija-3-W-XP-G
| Dimensions | (D=35.00 x H=8.9)mm |
| Materials | PMMA |
| Light Sources | Cree XP-G LEDs |
| Fastening | Position pins, (glue needed) |
GT4-XP-G Ordering Codes:
C10921_GT4-XP-G-S
C10922_GT4-XP-G-M
C10923_GT4-XP-G-W
C10975_GT4-XP-G-WW
| Dimensions | (D=19.6 x 10.5 x H=15.4)mm |
| Materials | PMMA |
| Light Sources | Cree XP-G LEDs |
| Fastening | Screw mounting or Adhesive tape |
Strada-A-XP-G Ordering Codes:
C10818_Strada-A-XP-G
CA10823_Strada-A-XP-G-tape
| Dimensions | (D=19.6 x 5.3 x H=15.5)mm |
| Materials | PMMA |
| Light Sources | Cree XP-G LEDs |
| Fastening | Screw mounting or Adhesive tape |
Strada-B-XP-G Ordering Codes:
C10926_Strada-B-G-XP
CA10927_Strada-B-XP-G-tape
| Dimensions | (D=19.6 x 15.5 H=5.4)mm |
| Materials | PMMA |
| Light Sources | Cree XP-G LEDs |
| Fastening | Position pins, (screws or tape) |
Strada-B2-XP-G Ordering Codes:
C10949_Strada-B2-XP-G
CA10950_Strada-B2-XP-G-tape
| Dimensions | (D=35.00 x H=15)mm |
| Materials | PMMA |
| Light Sources | Cree Xlamp XP-G LEDs |
| Fastening | Position pins, (glue needed) |
Cute-3-XP-G Ordering Codes:
C10754_Cute-3-SS-XP-G
C10755_Cute-3-M-XP-G
C10756_Cute-3-W-XP-G
| Dimensions | (D=16.1 x H=10.1)mm |
| Materials | PMMA |
| Light Sources | Cree Xlamp XP-G LEDs |
| Fastening | Holder (PC), Adhesive tape |
Tina-XP-G Ordering Codes:
FA10887_Tina-XP-G-RS
FA10838_Tina-XP-G-W
FA10644_Tina-XP-G-D
FA10645_Tina-XP-G-M
FA11200_Tina-XP-G-O
| Dimensions | (D=21.6 x H=14.64)mm |
| Materials | PMMA |
| Light Sources | Cree Xlamp XP-G LEDs |
| Fastening | Holder (PC), Adhesive tape |
LXP-G-TAPE Ordering Codes:
FA10661_LXP-G-RS
FA11116_LXP-G-O-90
FA10663_LXP-G-D
FA10662_LXP-G-REC
FA10660_LXP-G-M
FA10832_LXP-G-W
| Dimensions | (D=21.6 x H=21.6 x H=13.8)mm |
| Materials | PMMA |
| Light Sources | Cree Xlamp XP-G LEDs |
| Fastening | Holder (PC), Adhesive tape |
CXP-G Ordering Codes:
FA10668_CXP-RS
FA10669_CXP-O
FA10667_CXP-SS
4FA11153_CXP-G-O-90
FA10666_CXP-D
FA10708_CXP-W
FA10665_CXP-M